規(guī)格 - 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率電極 InLab742
| 測(cè)量范圍 | 0.001 – 500 µS/cm |
| 溫度范圍 | 0 °C – 100 °C |
| 連接器 | LTW (IP67) |
| 電導(dǎo)池類型 | 2 steel poles |
| 電極常數(shù) | 0.105 cm-1 |
| 電極桿材料 | 不銹鋼 |
| 電極桿長(zhǎng)度 | 120 mm |
| 電極桿直徑 | 12 mm |
| 電纜 | 1.8 m |
| 參數(shù) | 電導(dǎo)率 |
| 智能傳感器管理(ISM®) | 否 |
| 溫度探針 | NTC 30 kΩ |
| 用于便攜式儀表 | 適用 |
| 信號(hào)類型 | 模擬 |
| 樣品 | 低離子強(qiáng)度(純水) |
| 含電纜 | 適用 |
| 儀表連接器 | |
| 傳感器上的連接器 | 1.8 m固定電纜 |





